令和4年度 一般会計収支予算
単位(円)
収入の部 | 支出の部 | |||
---|---|---|---|---|
科 目 | 予算額 | 科 目 | 予算額 | |
1. 土地改良事業収入 | 339,890,000 | 1. 土地改良事業費支出 | 336,604,000 | |
2. 附帯事業収入 | 14,456,000 | 2. 附帯事業費支出 | 1,900,000 | |
3. 特定資産運用収入 | 196,000 | 3. 一般管理費支出 | 138,345,000 | |
4. 補助金等収入 | 73,734,000 | 4. 土地改良事業負担金支出 | 71,114,000 | |
5. 交付金収入 | 12,240,000 | 5. 借入金返済支出 | 35,878,000 | |
6. 寄付金収入 | 1,000 | 6. 支払利息 | 49,000 | |
7. 業務受託料収入 | 139,531,000 | 7. 固定資産取得支出 | 1,221,000 | |
8. 雑収入 | 17,241,000 | 8. 特定資産積立支出 | 146,174,000 | |
9. 借入金収入 | 4,250,000 | 9. 雑支出 | 10,000 | |
10. 特定資産取崩収入 | 122,069,000 | 10. 繰越金 | 31,847,000 | |
11. 固定資産売却収入 | 3,000 | 11. 予備費 | 23,000,000 | |
12. 繰越金 | 62,531,000 | |||
収入予算総額 | 786,142,000 | 支出予算総額 | 786,142,000 |
財務諸表等公表