土地改良事業の紹介

財務諸表等

令和5年度 一般会計収支予算

単位(円)

収入の部   支出の部
科 目 予算額   科 目 予算額
  1. 土地改良事業収入 399,699,000     1. 土地改良事業費支出 501,610,000
  2. 附帯事業収入 14,601,000     2. 附帯事業費支出 1,900,000
  3. 特定資産運用収入 202,000     3. 一般管理費支出 145,188,000
  4. 補助金等収入 71,925,000     4. 土地改良事業負担金支出 43,984,000
  5. 交付金収入 7,380,000     5. 借入金返済支出 346,000
  6. 寄付金収入 1,000     6. 支払利息 20,000
  7. 業務受託料収入 191,209,000     7. 固定資産取得支出 210,000
  8. 雑収入 26,678,000     8. 特定資産積立支出 126,179,000
  9. 借入金収入 4,820,000     9. 雑支出 10,000
10. 特定資産取崩収入 100,005,000   10. 繰越金 30,000,000
11. 固定資産売却収入 3,000   11. 予備費 28,694,000
12. 繰越金 61,618,000      
収入予算総額 878,141,000   支出予算総額 878,141,000

 

財務諸表等公表